Sunday, December 13, 2009

El Fenerbahçe líder gracias a Güiza





Los tres puntos conseguidos por el Fenerbahçe le han dado de nuevo el liderato a favor del temible Galatasaray.



Este gol tiene acento español y andaluz, gracias a un tanto de Dani Güiza que equilibró el resultado a su favor, derrotando así a Ankaragucu por 3-2.



En 16 jornadas, el Fenerbahçe no da su brazo a torcer, aunque claramente deberá mantener firme para no bajar del puesto que le otorga disputar la próxima Champions League.



La clasificación es la siguiente:



PJ PG PE PP GF GC PTS

==========================

.1. Fenerbahce 16 11 1 4 30 17 34

.2. Galatasaray 16 10 3 3 35 21 33

.3. Kayserispor 15 9 4 2 25 10 31

.4. Besiktas 15 9 4 2 17 6 31

.5. Bursaspor 15 9 2 4 28 15 29

.6. Genclerbirligi 15 7 4 4 22 15 25

.7. Trabzonspor 15 7 3 5 29 20 24

.8. Eskisehirspor 15 6 6 3 20 14 24

.9. Istanbul Buyuksehir 15 6 5 4 17 23 23

10. Antalyaspor 16 6 3 7 22 20 21

11. Gaziantepspor 15 5 5 5 19 18 20

12. Ankaragucu 16 4 5 7 20 22 17

13. Manisaspor 15 4 5 6 14 15 17

14. Kasimpasa 15 4 4 7 21 25 16

15. Diyarbakirspor 15 4 4 7 15 23 16

16. Sivasspor 15 3 2 10 16 26 11

17. Denizlispor 15 1 4 10 10 25 7

18. Ankaraspor 15 0 0 15 0 45 0.

No comments:

Post a Comment